

・Prévention rupture d’aiguille, glissement de la matière et du grignage grâce au système DigiFlex Feed.
・Elimination des tâches d’huiles en raison de son nouveau carter complêtement fermé.
・Equipé d’un écran tactile LCD couleur pour une utilisation facile et intuitive.
・Gestion améliorée de la production grâce à sa compatibilité avec l’IoT
Table 120x60 et bâti roulette
Garanties sécurité (SSL)
Politique de livraison gratuit à partir de 29€ d'achat
Politique retours 1 mois
S-7250A | -303, -403 | -305, -405 | -303P, -403P | -303P, -403P |
---|---|---|---|---|
Type de lubrification | Lubirification minimale | Lubirification minimale | ||
Applications | Matériaux Moyens | Matériaux Lourds | Matériaux Moyens | Matériaux Lourds |
Vitesse Max. de couture | 5,000 sti/min*1 | 4,000 sti/min | 5,000 sti/min*1 | 4,000 sti/min |
Vitesse Max. de marche arrière | 3,000 sti/min | 3,000 sti/min | ||
Longueur de point Max. | 5mm | Max.7mm(Par défaut sortie usine : 5mm) | 5mm | Max.7mm(Par défaut sortie usine : 5mm) |
Mécanisme coupe fil | Méchanisme coupe fil simple action | Méchanisme coupe fil double action | ||
Hauteur du pied presseur | Releveur de pied :6mm, genouillèrer: 13mm | Releveur de pied :6mm, genouillèrer: 13mm | ||
Bar aiguille | 31mm | 35mm | 31mm | 35mm |
Aiguille (DBX1 ・DPX5) | #11-#18 (Nm75-110) |
#19-#22 (Nm120-140) |
#11-#18 (Nm75-110) |
#19-#22 (Nm120-140) |
Hauteur griffe d'entrainement | 0.8mm | 1.2mm | 0.8mm | 1.2mm |
Poids | 35kg | 35kg | ||
Moteur | Servomoteur AC | Servomoteur AC | ||
Energie | 100-110V(*2),200V-230V,380V-400V(*2) sous450VA |